Hebesätze
Gewerbesteuerhebesatz | 380 % |
Grundsteuerhebesatz für Grundsteuer A und B | 350 % |
Benutzungsgebühren Wasser/Abwasserbeseitigung:
Markt Hahnbach | ZV zur Wasserversorgung der Mimbacher Gruppe | ZV zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach Gruppe | |
Wassergebühr | 2,12 €/m³ (zzgl. 7% MwSt.) Wasserhärte 5,6 °dH | 1,37 €/m³ | 1,45 €/m³ |
(= weich) | (= weich/mittel) | (= weich) | |
Gebühr für Einleiter in Kanal und Kläranlage | 3,21 €/m³ | ||
Gebühr für Einleiter nur Schmutzwasser | 2,31 €/m³ | ||
Gebühr für Einleiter in Kanal ohne Kläranlage | 1,60 €/m³ | ||
Die Grundgebühren finden Sie in der jeweiligen Satzung im Unterpunkt Satzungen & Verordnungen. | |||
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgung:
Markt Hahnbach | ZV zur Wasserversorgung der Mimbacher Gruppe | ZV zur Wasserversorgung der Adlholz-Irlbach Gruppe | |
Grundstücksfläche | 0,51 €/m² (zzgl. 7% MwSt.) | 0,46 €/m² (zzgl. 7% MwSt.) | 0,44 €/m² (zzgl. 7% MwSt.) |
Geschossfläche | 3,83 €/m² | 4,86 €/m² | 4,02 €/m² |
Herstellungsbeitrag für die Abwasserbeseitigung:
Markt Hahnbach | |
Grundstücksfläche | 1,59 €/m² |
Geschossfläche | 9,93 €/m² |
Pass- und Ausweisgebühren
Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 37,50 | € |
Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 60,00 | € |
48-Seiten-Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 59,50 | € |
48-Seiten-Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 82,00 | € |
Zusatzgebühr für Expressbestellungen | 32,00 | € |
vorläufiger Reisepass | 26,00 | € |
(1 Jahr gültig, nur wenn Express-Reisepass nicht mehr rechtzeitig möglich ist!) | ||
Kinderreisepass | 13,00 | € |
Verlängerung bzw. Aktualisierung des Kinderreisepasses | 6,00 | € |
Personalausweis (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 22,80 | € |
Personalausweis (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 28,80 | € |
Vorläufiger Personalausweis (3 Monate gültig) | 10,00 | € |
Fischereischeingebühren
Fischereischein auf Lebenszeit ab 14 Jahre, einmalige Gebühr | 35,00 | € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt | ||
Fischereischein auf Lebenszeit (Zahlung für 5-Jahres-Zeitraum) | ||
- erstmalige Gebühr | 35,00 | € |
- Verlängerungsgebühr für weitere 5 Jahre | 5,00 | € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre unter 18 Jahren | 40,00 | € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre ab 18 Jahren | 20,00 | € |
Jugendfischereischein (Ausstellung vom 10.-18. Lebensjahr) | 5,00 | € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt, höchstens | 10,00 | € |
Sonstige Verwaltungsgebühren
Hundesteuer erster Hund | 40,00 | € |
Hundesteuer zweiter Hund | 50,00 | € |
Hundesteuer für jeden weiteren Hund | 60,00 | € |
Hundesteuer für jeden Kampfhund | 300,00 | € |
Meldebescheinigung | 5,00 | € |
Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 | € |
Führungszeugnis | 13,00 | € |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 | € |
Bestätigung Führerscheinantrag | 5,00 | € |
Unterschriftsbeglaubigung | 8,00 | € |
Amtliche Beglaubigung | 5,00 | € |
Jede weiter Beglaubigung | 4,00 | € |
Beglaubigungen für Zeugnisse Schüler und Studenten | 2,00 | € |
Beglaubigungen für Rentenzwecke | frei | |
| ||
Gewerbean- und -ummeldung | 35,00 | € |
Gewerbeabmeldung | 25,00 | € |
Auskunft aus dem Gewerberegister | 15,00 | € |
Vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag | 25,00 | € |
(Staffelung der Gebühren nach Besuchern) | ||
Bauwasseranschluss Markt Hahnbach | 100,00 | € zzgl. 7% MWSt. |
Bauwasseranschluss ZV Mimbacher Gruppe | 100,00 | € zzgl. 7% MWSt. |
Bauwasseranschluss ZV Adlholz-Irlbach Gruppe | 65,00 | € zzgl. 7% MWSt. |
Amtlicher Lageplan mit Auszug aus dem Liegenschaftskataster | 36,00 | € |
Archivgebühr | 15,00 | € |
Standesamtliche Gebühren
Anmeldung einer Eheschließung oder Lebenspartnerschaft | 55,00 | € |
(wenn ausländisches Recht zu beachten ist, erhöhen sich die Gebühren) | ||
Vornahme der Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft | 40,00 | € |
vor einem anderen als dem für die Anmeldung der Eheschließung | ||
oder Lebenspartnerschaft zuständigen Standesamt | ||
Vornahme der Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft | 90,00 | € |
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes | ||
Ausstellung von Geburts-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbeurkunden | 12,00 | € |
oder bgl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern und -registern | ||
Stammbuch | 25,00 | € |
Kirchenaustritt | 25,00 | € |